As the Super Eagles of Nigeria prepare to battle with the Bafana Bafana of South Africa in Saturday's Africa Cup Of Nations qualifier in Johannesburg, GoalBall takes a look at the head-to-head records of the Eagles against Bafana.
Nigeria have lost only two matches against South Africa, but just one came in a competitive match.
However, Nigeria have a bigger edge over their hosts in terms of facts, statistics, and records, having won seven games against The Rainbow Nation, while four matches between them have ended in draws.
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
10 Oct 1992 | Nigeria v South Africa | W | 4-0 | FIFA World Cup |
16 Jan 1993 | South Africa v Nigeria | D | 0-0 | FIFA World Cup |
10 Feb 2000 | Nigeria v South Africa | W | 2-0 | Africa Cup of Nations |
31 Jan 2004 | Nigeria v South Africa | W | 4-0 | Africa Cup of Nations |
17 Nov 2004 | South Africa v Nigeria | L | 2-1 | International Friendly |
01 Jun 2008 | Nigeria v South Africa | W | 2-0 | FIFA World Cup |
06 Sep 2008 | South Africa v Nigeria | W | 0-1 | FIFA World Cup |
14 Aug 2013 | South Africa v Nigeria | W | 0-2 | International Friendly |
19 Jan 2014 | South Africa v Nigeria | W | 1-3 | African Nations Championship |
10 Sep 2014 | South Africa v Nigeria | D | 0-0 | Africa Cup of Nations |
19 Nov 2014 | Nigeria v South Africa | D | 2-2 | Africa Cup of Nations |
29 Mar 2015 | South Africa v Nigeria | D | 1-1 | International Friendly |
10 Jun 2017 | Nigeria v South Africa | L | 0-2 | Africa Cup of Nations |
Games won: 7
Games drawn: 4
Games lost: 2
This article was most recently revised and updated 4 years ago